<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="./themes/system/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/rss.php">
		<title>看護科の引き出し</title>
		<link>http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/</link>
		<description>山梨県厚生連健康管理センター 看護科のブログです。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-03-10T14:13:56+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.7" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=119" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=118" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=116" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=113" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=112" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=119">
		<title>乾燥対策で今の季節を快適に</title>
		<link>http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=119</link>
		<description>みなさんいかがお過ごしですか？カレンダーでは「立春」を迎えましたが、まだまだ朝は寒く感じますね。今回はまだまだ気になる「乾燥」についてお話をしたいと思います。今の時期は、空気中の水分量が少なく、湿度は20％前後と低くなります。そのため、ウイルスやホコリが空気中に浮遊しやすく、鼻や喉の粘膜も乾きやすいので肌がカサカサになってしまいます。朝目覚めた時に「喉が痛い」と感じたことはないですか？睡眠中は、無意識のうちに口呼吸となり、さらに体温も低くなるため、一時的に免疫力が低下します。なので、喉に痛みを感じてしまうの...</description>
		<dc:creator>看護科</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-03T16:59:10+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=118">
		<title>脳の働き</title>
		<link>http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=118</link>
		<description>寒い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか？寒さでなかなか外に出るのが辛いですが体を動かす事で脳の働きが活発になる事はご存じでしょうか？脳が老化すると判断力や理解力なども低下してきますが中でも真っ先に現れるのが「物忘れ」。昔の事はよく覚えているのに最近の事になると覚えられないといった特徴がよく見られます。これには脳にある「海馬」の衰えが深く関わっています。海馬は大脳辺縁系と呼ばれる脳の奥の方にある小さな部位で私たちの記憶の働きを担う主役といっても過言ではありません。海馬は脳の中で最も衰えやすいのが特徴で...</description>
		<dc:creator>看護科</dc:creator>
		<dc:date>2010-02-10T10:19:08+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=116">
		<title>体温</title>
		<link>http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=116</link>
		<description>急に寒くなったり暖かくなったりと、体調管理が難しい時期ですがいかがお過ごしでしょうか？さて、今回は『体温』についてお話したいと思います。人間の体温は自律神経により調節されていて、起床時が一番低く、活動を始めると徐々に上昇します。成人の理想的な体温は、３６．３度から３６．６度と言われています。普段から体温が３６度以下の方は、低体温と言われています。また、近年の若い女性の多くは低体温の人が多いと言われています。では、どうして低体温になるのでしょうか？？原因としては?ストレス?無理なダイエット?朝食抜き?運動不足...</description>
		<dc:creator>看護科</dc:creator>
		<dc:date>2010-01-26T10:37:40+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=113">
		<title>2010年もよろしくお願い致します！！</title>
		<link>http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=113</link>
		<description>新年明けましておめでとうございます。いよいよ2010年、新しい年を迎えました。年末年始はどのように過ごされましたか？自宅でのんびりされた方、帰省された方、親戚・友人宅を訪れた方、旅行に行かれた方、様々だと思います。ちなみに、一昨年のとあるネットの調べによると、お正月の過ごし方第一位はお雑煮を食べる、第二位はおせち料理を食べる、第三位は家でのんびりくつろいで過ごすだったそうです。いずれも家の中で過ごす項目が上位を占めており、外出された方は少ないようです。年末から何かと飲食をする機会が増え、寒さのため自宅で過ご...</description>
		<dc:creator>看護科</dc:creator>
		<dc:date>2010-01-13T08:42:00+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=112">
		<title>お酒</title>
		<link>http://www.y-koseiren.jp/blog/kangoka/index.php?ID=112</link>
		<description>最近急に寒くなってきましたが、体調はいかがですか？今回は、この時期口にする機会が増える「お酒」についてお話します。昔から「酒は百薬の長」と言われていますが、お酒の飲み方によっては健康を害し、時に死に至るケースもあります。ではどのようにお酒を飲めば、健康にお酒を楽しむことができるのかを少しご紹介します。少量のお酒を食前に飲むと胃液の分泌を促し、食欲をさそう効用があります。しかし、空腹状態でたくさんのお酒を飲むと、胃腸を強く刺激し、その粘膜を荒らしてしまいます。また、胃腸に何もない状態ではアルコールが吸収されや...</description>
		<dc:creator>看護科</dc:creator>
		<dc:date>2009-12-14T18:10:12+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
