※JA、市町村、協会けんぽで実施する巡回健診の日程です。
健診日程
2026年6月の健診日程
| 日程 | AM/ PM |
団体名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6月1日(月) | AM | 北杜市 | 大泉体育館 |
| 6月2日(火) | AM | 北杜市 | 大泉体育館 |
| 6月3日(水) | AM | 北杜市 | 大泉体育館 |
| 6月4日(木) | AM | 北杜市 | 大泉体育館 |
| AM | 甲府市(乳がん) | 厚生連健康管理センター | |
| 6月5日(金) | AM | 山梨市 | 三富公民館 |
| AM | JAクレイン | とみはま支店 | |
| 6月6日(土) | AM | 身延町 | 身延地区公民館下山分館 |
| AM | 上野原市 | 秋山小学校 | |
| 6月7日(日) | AM | 身延町 | 身延地区公民館下山分館 |
| AM | 小菅村 | 小菅小学校体育館 | |
| 6月8日(月) | AM | 甲斐市 | 竜王保健福祉センター |
| 6月9日(火) | AM | 甲斐市 | 竜王保健福祉センター |
| 6月10日(水) | AM | 甲斐市 | 竜王保健福祉センター |
| AM | JAクレイン | 西原支店 | |
| 6月11日(木) | AM | 北杜市 | 小淵沢体育館 |
| 6月12日(金) | AM | 北杜市 | 小淵沢体育館 |
| 6月13日(土) | AM | 北杜市 | 小淵沢体育館 |
| AM | 甲府市 | 厚生連健康管理センター | |
| 6月14日(日) | AM | 北杜市 | 小淵沢体育館 |
| AM | 甲府市 | 厚生連健康管理センター | |
| 6月15日(月) | AM | 北杜市 | 小淵沢体育館 |
| AM | 甲斐市 | 竜王保健福祉センター | |
| PM | 甲府市(乳がん、骨粗鬆症) | 健康支援センター | |
| 6月16日(火) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| AM | 甲斐市 | 竜王保健福祉センター | |
| 6月17日(水) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| AM | 北杜市 | 増富総合会館 | |
| 6月18日(木) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| AM | 北杜市 | 須玉ふれあい館 | |
| 6月19日(金) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| AM | 北杜市 | 須玉ふれあい館 | |
| 6月20日(土) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| AM | 北杜市 | 須玉ふれあい館 | |
| 6月21日(日) | AM | 北杜市 | 須玉ふれあい館 |
| 6月22日(月) | AM | JAクレイン | 禾生支店 |
| AM | 北杜市 | 須玉ふれあい館 | |
| 6月23日(火) | AM | 甲斐市 | 竜王保健福祉センター |
| AM | 北杜市 | 須玉ふれあい館 | |
| PM | 上野原市(乳がん) | 総合福祉センターふじみ | |
| 6月24日(水) | AM | 甲斐市 | 竜王保健福祉センター |
| AM | 身延町 | 身延福祉センター | |
| 6月25日(木) | AM | 甲府市 | 北部悠遊館 |
| AM | 身延町 | 身延福祉センター | |
| 6月26日(金) | AM | 昭和町 | 総合会館 |
| AM | 身延町 | 身延町福祉センター | |
| 6月27日(土) | AM | 甲府市 | 厚生連健康管理センター |
| AM | 身延町 | 身延福祉センター | |
| 6月28日(日) | AM | 昭和町 | 総合会館 |
| AM | 身延町 | 身延福祉センター | |
| 6月29日(月) | AM | 昭和町 | 総合会館 |
| AM | 身延町 | 身延福祉センター | |
| PM | 甲府市(乳がん、骨粗鬆症) | 健康支援センター | |
| 6月30日(火) | AM | 昭和町 | 総合会館 |

