※JA、市町村、協会けんぽで実施する巡回健診の日程です。
(乳)…乳がん検診 (胸)…胸部レントゲン検診 (CT)…肺がんCT検診
健診日程
2023年11月の健診日程
| 日程 | AM/ PM |
団体名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(水) | AM | 南アルプス市 | 櫛形健康センター |
| PM | 甲府市(乳) | 厚生連健康管理センター | |
| PM | 南アルプス市(胸) | 市役所西別館前 他 | |
| 11月2日(木) | AM | 南アルプス市 | 櫛形健康センター |
| AM | 山梨市 | 保健センター | |
| PM | 韮崎市(乳) | 保健福祉センター | |
| 11月3日(金) | AM | 甲府市 | 厚生連健康管理センター |
| 11月4日(土) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| 11月5日(日) | AM | 南アルプス市 | 櫛形健康センター |
| AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター | |
| 11月6日(月) | AM | 南アルプス市 | 櫛形健康センター |
| AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター | |
| PM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター | |
| PM | 南アルプス市(胸) | 富士見町集会所 他 | |
| 11月7日(火) | AM | 南アルプス市 | 櫛形健康センター |
| AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター | |
| PM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター | |
| PM | 南アルプス市(胸) | 櫛形健康センター | |
| 11月8日(水) | AM | 甲州市 | 甲州市民文化会館 |
| AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター | |
| PM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター | |
| 11月9日(木) | AM | 甲州市 | 甲州市民文化会館 |
| AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター | |
| 11月10日(金) | AM | 甲州市 | 甲州市民文化会館 |
| AM | JAクレイン | 猿橋支店 | |
| PM | 昭和町(乳) | 総合会館 | |
| 11月11日(土) | AM | 韮崎市(乳) | 保健福祉センター |
| 11月12日(日) | AM | 甲府市(乳) | 厚生連健康管理センター |
| 11月13日(月) | AM | 北杜市 | 須玉ふれあい館 |
| PM | 韮崎市(乳) | 保健福祉センター | |
| 11月14日(火) | AM | 北杜市 | 須玉ふれあい館 |
| 11月15日(水) | AM | JAクレイン | 吉田支店 |
| 11月16日(木) | AM | 甲府市 | アネシス |
| PM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター | |
| 11月17日(金) | AM | 甲府市 | アネシス |
| AM | 中央市 | 玉穂健康管理センター | |
| PM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター | |
| 11月20日(月) | PM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター |
| 11月21日(火) | AM | JAクレイン | 大月支店 |
| 11月22日(水) | PM | 甲府市(乳) | アネシス |
| 11月23日(木) | AM | 甲府市 | 厚生連健康管理センター |
| AM | 大月市 | 大月市民会館 | |
| 11月26日(日) | AM | 西桂町 | 西桂中学校体育館 |
| PM | 甲府市(乳) | 厚生連健康管理センター | |
| 11月27日(月) | AM | 西桂町 | 西桂中学校体育館 |
| PM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター | |
| 11月28日(火) | AM | 山梨市 | 保健センター |
| 11月30日(月) | AM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター |

