※JA、市町村、協会けんぽで実施する巡回健診の日程です。
(乳)…乳がん検診 (胸)…胸部レントゲン検診 (CT)…肺がんCT検診
健診日程
2024年11月の健診日程
| 日程 | AM/ PM |
団体名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(金) | AM | 南アルプス市 | 櫛形健康センター |
| PM | 南アルプス市(胸) | 市役所西別館南側駐車場他 | |
| 11月5日(火) | AM | 南アルプス市 | 櫛形健康センター |
| AM | 甲州市 | 甲州市民文化会館 | |
| PM | 南アルプス市(胸) | 十五所公会堂他 | |
| 11月6日(水) | AM | 南アルプス市 | 櫛形健康センター |
| AM | 甲州市 | 甲州市民文化会館 | |
| PM | 甲府市(乳) | 厚生連健康管理センター | |
| 11月7日(木) | AM | 南アルプス市 | 櫛形健康センター |
| AM | 甲州市 | 甲州市民文化会館 | |
| PM | 韮崎市(乳) | 保健センター | |
| 11月8日(金) | AM | 南アルプス市 | 櫛形健康センター |
| AM | 山梨市 | 保健センター | |
| 11月9日(土) | AM | 甲府市 | 厚生連健康管理センター |
| AM | 韮崎市(乳) | 保健福祉センター | |
| 11月10日(日) | AM | 南アルプス市 | 櫛形健康センター |
| AM | 甲府市(乳) | 厚生連健康管理センター | |
| 11月11日(月) | AM | 南アルプス市 | 櫛形健康センター |
| AM | JAクレイン | 猿橋支店 | |
| PM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター | |
| 11月12日(火) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| PM | 南アルプス市(乳) |
かがやきセンター | |
| 11月13日(水) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| 11月14日(木) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| 11月15日(金) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| AM | 中央市 | 玉穂健康管理センター | |
| PM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター | |
| 11月16日(土) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| AM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター | |
| 11月17日(日) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| AM | 甲府市 | 厚生連健康管理センター | |
| 11月18日(月) | AM | 笛吹市 | 石和スコレーセンター |
| PM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター | |
| 11月19日(火) | AM | JAクレイン | 大月支店 |
| AM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター | |
| 11月20日(水) | PM | 韮崎市(乳) | 保健センター |
| 11月21日(木) | AM | 甲府市 | アネシス |
| 11月22日(金) | AM | 甲府市 | アネシス |
| 11月24日(日) | AM | 西桂町 | 西桂中学校体育館 |
| AM | 甲府市 | 厚生連健康管理センター | |
| 11月25日(月) | AM | 西桂町 | 西桂中学校体育館 |
| 11月26日(火) | PM | 甲府市(乳) | アネシス |
| 11月27日(水) | PM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター |
| 11月28日(木) | PM | 南アルプス市(乳) | かがやきセンター |
| 11月30日(土) | AM | 甲府市(乳) | 厚生連健康管理センター |

