※JA、市町村、協会けんぽで実施する巡回健診の日程です。
健診日程
2025年8月の健診日程
| 日程 | AM/ PM |
団体名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 8月1日(金) | AM | 南アルプス市 | 南アルプス市役所甲西支所 |
| AM | 韮崎市 | 東京エレクトロン韮崎文化ホール | |
| PM | 南アルプス市(乳がん) | 甲西保健福祉センター | |
| PM | 南アルプス市(胸部X線) | 東南湖公民館安藤家住宅前 | |
| 8月2日(土) | AM | 韮崎市 | 東京エレクトロン韮崎文化ホール |
| 8月3日(日) | AM | 南アルプス市 | 南アルプス市役所甲西支所 |
| 8月4日(月) | AM | 南アルプス市 | 南アルプス市役所甲西支所 |
| PM | 南アルプス市(乳がん) | 甲西保健福祉センター | |
| 8月5日(火) | AM | 南アルプス市 | 南アルプス市役所甲西支所 |
| PM | 南アルプス市(乳がん) | 甲西保健福祉センター | |
| 8月6日(水) | AM | 南アルプス市 | 南アルプス市役所甲西支所 |
| PM | 南アルプス市(乳がん) | 甲西保健福祉センター | |
| 8月7日(木) | PM | 南アルプス市(乳がん) | 甲西保健福祉センター |
| 8月12日(火) | PM | 甲府市(乳がん) | 健康支援センター |
| 8月16日(土) | AM | 大月市(乳がん) | 大月市民会館 |
| 8月17日(日) | AM | 中央市 | 玉穂健康管理センター |
| 8月18日(月) | AM | 中央市 | 玉穂健康管理センター |
| PM | 南アルプス市(乳がん) | 甲西保健福祉センター | |
| 8月19日(火) | AM | 中央市 | 玉穂健康管理センター |
| PM | 南アルプス市(乳がん) | 甲西保健福祉センター | |
| 8月20日(水) | AM | 中央市 | 玉穂健康管理センター |
| PM | 南アルプス市(乳がん) | 甲西保健福祉センター | |
| 8月21日(木) | AM | 中央市 | 玉穂健康管理センター |
| 8月22日(金) | AM | 中央市 | 玉穂健康管理センター |
| AM | 南アルプス市 | かがやきセンター | |
| PM | 南アルプス市(胸部X線) | ハッピーパーク上高砂集落センター | |
| 8月24日(日) | AM | 南アルプス市 | かがやきセンター |
| 8月25日(月) | AM | 南アルプス市 | かがやきセンター |
| AM | 甲斐市 | 敷島保健福祉センター | |
| PM | 南アルプス市(胸部X線) | 六科集落センター野牛島集落センター | |
| 8月26日(火) | AM | 南アルプス市 | かがやきセンター |
| AM | 甲斐市 | 敷島保健福祉センター | |
| PM | 韮崎市(乳がん) | 東京エレクトロン韮崎文化会館 | |
| PM | 南アルプス市(胸部X線) | かがやきセンター南側駐車場 | |
| 8月27日(水) | AM | 南アルプス市 | かがやきセンター |
| AM | 笛吹市 | 境川支所(坊ケ峰ふれあいセンター) | |
| PM | 南アルプス市(胸部X線) | 有野公民館飯野新田営農センター | |
| 8月28日(木) | AM | 南アルプス市 | かがやきセンター |
| AM | 笛吹市 | 境川支所(坊ケ峰ふれあいセンター) | |
| PM | 南アルプス市(胸部X線) | 有野公民館飯野新田営農センター | |
| 8月29日(金) | AM | 南アルプス市 | かがやきセンター |
| AM | 笛吹市 | 境川支所(坊ケ峰ふれあいセンター) | |
| PM | 南アルプス市(乳がん) | かがやきセンター | |
| 8月30日(土) | AM | 笛吹市 | 境川支所(坊ケ峰ふれあいセンター) |

