巡回健診
- Medical checkup
outside the healthcare center
あなたの町やあなたの職場へ、
そして地域や社会に、
健康のネットワーク。
検診車で山梨県内のJAをはじめ、市町村や各事業所に出向いて、健康診断や各種がん検診を行っています。病気の予防や、早期発見・早期治療するには、定期的な健康診断や人間ドックがとても大切です。年に一度のこの巡回健診を、単に健康チェックの場としてだけではなく、地域や職場の皆様との交流の場としてもぜひご活用ください。


健診日程
JAおよび市町村で実施する巡回健診の日程です。
団体によっては受付時間が指定されている場合もあります。
検診車のご紹介
巡回健診の心強いパートナーたちをご紹介します。
現在の所有台数は23台。
県内の市町村や事業所を巡回し、皆様の健康づくりをお手伝いしています。
胃部X線検診車
| 名称 | 10号車 |
|---|---|
| 全長 | 9.5m |
| 重量 | 13t |
| 搭載機器 | 胃部X線撮影装置 |
| 詳細 | デジタル胃部X線装置を搭載し、高精細な画像撮影を可能にした検診車。 CT検診車に次ぐヘビー級の車両。 |
マンモグラフィ検診車
| 名称 | 17号車 |
|---|---|
| 全長 | 9.2m |
| 重量 | 12.4t |
| 搭載機器 | デジタルマンモグラフィ撮影装置 |
| 詳細 | デジタルマンモグラフィを搭載した車両で、ピンク色のシンボルカラーが目印。 ドライバーも女性が担当することが多い。 |



らせんCT検診車
| 名称 | 20号車 |
|---|---|
| 全長 | 11m |
| 重量 | 17.5t |
| 搭載機器 | 低線量らせんCT撮影装置 |
| 詳細 | 全国でも数少ない、CT撮影装置を搭載した検診車。 当センターの検診車の中で最も大きく重い、スーパーヘビー級車両。 |



胸部X線検診車
| 名称 | 5号車 |
|---|---|
| 全長 | 7.4m |
| 重量 | 7.6t |
| 搭載機器 | デジタル胸部X線撮影装置 |
| 詳細 | 普通車並みのコンパクトな車体に、デジタル胸部X線撮影装置を搭載した車両。 結核検診などで県内を巡回しているため、1年間の走行距離は当センターでもトップクラス。 |



超音波検診車
| 名称 | 12号車 |
|---|---|
| 全長 | 9m |
| 重量 | 9t |
| 搭載機器 | 超音波診断装置 |
| 詳細 | 腹部や甲状腺、乳腺まで幅広く撮影する超音波検診車。 超音波検診車は全部で7台あり、当センター保有車両の中で最も多い。 |



心電図・眼底検診車
| 名称 | 26号車 |
|---|---|
| 全長 | 9.7m |
| 重量 | 9.6t |
| 搭載機器 | 心電図・眼底検査装置 |
| 詳細 | 心電図と眼底検査装置を搭載する検診車。 そのため出番も多く、健康診断には欠かせない。 |



| 超音波 | 1号車 |
|---|---|
| 超音波 | 6号車 |
| 超音波 | 12号車 |
| 超音波 | 15号車 |
| 超音波 | 18号車 |
| 超音波 | 19号車 |
| 超音波 | 22号車 |
| 心電図・眼底 | 2号車 |
|---|---|
| 心電図・眼底 胸部X線 |
11号車 |
| 心電図・眼底 | 23号車 |
| 心電図・眼底 | 26号車 |
| 胃部X線 | 3号車 |
|---|---|
| 胃部X線 | 7号車 |
| 胃部X線 | 8号車 |
| 胃部X線 | 10号車 |
| 胃部X線 | 16号車 |
| 胸部X線 | 5号車 |
|---|---|
| 胸部X線 | 21号車 |
| 胸部X線 | 27号車 |
| マンモグラフィ | 17号車 |
|---|---|
| マンモグラフィ | 25号車 |
| マンモグラフィ | 28号車 |
| 骨粗鬆症 | 骨1号車 |
|---|---|
| 骨粗鬆症 | 骨2号車 |
| 肺CT | 20号車 |
|---|
受診できる検査
- 乳房X線検診
- 腹部超音波検診
- 胃がん検診
- 胸部X線検診
- 骨密度測定
- 大腸がん検診
- 低線量CT検診
- 認知症予防検査
- 乳腺超音波検診
- 喀痰検診
- 各種血液検査
おうちで作ろう!
検診車ペーパークラフト
作りたい検診車をクリックしてPDFファイルをダウンロードできます。
巡回健診に関するお問い合わせ
































